SPECIFICHE
Piattaforma modulare - specifiche
Un unico modulo centrale in diverse configurazioni. Di seguito, un confronto tra le varianti della piattaforma POLCERO.
"–" = non disponibile · "o" = opzionale · "✓" = di serie
| Umanoide | Umanoide su piattaforma mobile | Robot specializzato | Drone da trasporto | |
|---|---|---|---|---|
| Costruzione | ||||
| Materiale | Alluminio e compositi | Alluminio e compositi | Alluminio e compositi | Compositi in carbonio |
| Costruzione modulare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo centrale (controllo + IA) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Attacco utensili a sgancio rapido | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipolazione | ||||
| Numero di bracci | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Moduli di lavoro intercambiabili | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Terminali (pinza · testa di raccolta · laser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobilità | ||||
| Trazione | Gambe | Piattaforma mobile | Su ruote · cingolata · su gambe · ruota-gamba | Multirotore |
| Supera scale e ostacoli | ✓ | o | ✓ | – |
| Opera su strade non asfaltate | o | – | ✓ | ✓ |
| Alimentazione | ||||
| Batterie hot-swap | 3 | 3 | 3 | o |
| Sostituzione batteria senza fermo macchina | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IA on-device (funzionamento locale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Percezione | ||||
| Telecamere RGBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasporto | ||||
| Carico utile massimo | – | – | – | 500 kg |
| Peso proprio | – | – | – | 90 kg |
| Trasporta robot e moduli | – | – | – | ✓ |
| IA e software | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apprendimento per dimostrazione | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Dati e conformità nell'UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adattato al processo del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
I valori sono ipotesi progettuali e obiettivi di prodotto; il prodotto è in fase di sviluppo e la configurazione e i parametri possono cambiare. Si prega di confermare i dettagli con il reparto vendite prima di ordinare.