SPEZIFIKATION
Modulare Plattform - Spezifikation
Ein Kernmodul in mehreren Konfigurationen. Nachfolgend ein Vergleich der Varianten der POLCERO-Plattform.
„–" = nicht verfügbar · „o" = optional · „✓" = Standard
| Humanoid | Humanoid auf Fahrplattform | Spezialroboter | Transportdrohne | |
|---|---|---|---|---|
| Konstruktion | ||||
| Material | Aluminium & Verbundwerkstoffe | Aluminium & Verbundwerkstoffe | Aluminium & Verbundwerkstoffe | Kohlefaser-Verbundwerkstoffe |
| Modulare Bauweise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kernmodul (Steuerung + KI) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Werkzeug-Schnellwechselkupplung | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipulation | ||||
| Anzahl der Arme | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Austauschbare Aufgabenmodule | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Endeffektoren (Greifer · Erntekopf · Laser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobilität | ||||
| Antrieb | Beine | Fahrplattform | Räder · Ketten · Beine · Rad-Bein | Multirotor |
| Überwindet Treppen und Hindernisse | ✓ | o | ✓ | – |
| Einsatz abseits befestigter Wege | o | – | ✓ | ✓ |
| Energieversorgung | ||||
| Hot-Swap-Akkus | 3 | 3 | 3 | o |
| Akkuwechsel ohne Ausfallzeit | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Lokaler Betrieb (KI auf dem Gerät) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wahrnehmung | ||||
| RGBD-Kameras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transport | ||||
| Maximale Nutzlast | – | – | – | 500 kg |
| Eigengewicht | – | – | – | 90 kg |
| Transport von Robotern und Modulen | – | – | – | ✓ |
| KI & Software | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lernen durch Vormachen | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Daten & Compliance in der EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angepasst an den Kundenprozess | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Die Werte sind Entwurfsannahmen und Produktziele; das Produkt befindet sich in Entwicklung, und Konfiguration sowie Parameter können sich ändern. Bitte bestätigen Sie die Details vor der Bestellung mit dem Vertrieb.