SPECYFIKACJA
Platforma modułowa - specyfikacja
Jeden moduł korpusu w kilku konfiguracjach. Poniżej porównanie wariantów platformy POLCERO.
„–" = niedostępne · „o" = opcja · „✓" = standard
| Humanoid | Humanoid na platformie | Robot specjalistyczny | Dron transportowy | |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukcja | ||||
| Materiał | Aluminium i kompozyty | Aluminium i kompozyty | Aluminium i kompozyty | Kompozyty węglowe |
| Budowa modułowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moduł korpusu (sterowanie + AI) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Szybkozłącze narzędziowe | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipulacja | ||||
| Liczba ramion | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Wymienne moduły zadaniowe | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Końcówki (chwytak · głowica zbioru · laser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobilność | ||||
| Napęd | Nogi | Platforma jezdna | Kołowe · gąsienicowe · kroczące · kołowo-nożne | Wielowirnikowy |
| Pokonywanie schodów i przeszkód | ✓ | o | ✓ | – |
| Praca w terenie bez utwardzonych dróg | o | – | ✓ | ✓ |
| Zasilanie | ||||
| Baterie hot-swap | 3 | 3 | 3 | o |
| Wymiana baterii bez przestoju | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Praca lokalna (AI na urządzeniu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Percepcja | ||||
| Kamery RGBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transport | ||||
| Udźwig maksymalny | – | – | – | 500 kg |
| Waga własna | – | – | – | 90 kg |
| Przewóz robotów i modułów | – | – | – | ✓ |
| AI i oprogramowanie | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uczenie z pokazu | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Dane i zgodność w UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dostosowanie do procesu klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wartości mają charakter założeń projektowych i celów produktu; produkt jest w rozwoju, a konfiguracja i parametry mogą się zmienić. Prosimy potwierdzić szczegóły z działem sprzedaży przed zamówieniem.