ESPECIFICAÇÃO
Plataforma modular - especificação
Um módulo central em várias configurações. Abaixo, uma comparação das variantes da plataforma POLCERO.
"–" = indisponível · "o" = opcional · "✓" = padrão
| Humanoide | Humanoide sobre plataforma móvel | Robô especializado | Drone de transporte | |
|---|---|---|---|---|
| Construção | ||||
| Material | Alumínio e compósitos | Alumínio e compósitos | Alumínio e compósitos | Compósitos de carbono |
| Construção modular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo central (controlo + IA) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Conector de ferramentas de desengate rápido | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipulação | ||||
| Número de braços | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Módulos de tarefa intercambiáveis | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Efetores terminais (garra · cabeça de colheita · laser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobilidade | ||||
| Tração | Pernas | Plataforma móvel | Rodas · lagartas · pernas · roda-perna | Multirrotor |
| Supera escadas e obstáculos | ✓ | o | ✓ | – |
| Opera fora de estradas pavimentadas | o | – | ✓ | ✓ |
| Alimentação | ||||
| Baterias hot-swap | 3 | 3 | 3 | o |
| Troca de bateria sem paragem | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IA local (no dispositivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perceção | ||||
| Câmaras RGBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transporte | ||||
| Carga máxima | – | – | – | 500 kg |
| Peso próprio | – | – | – | 90 kg |
| Transporta robôs e módulos | – | – | – | ✓ |
| IA e software | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprendizagem por demonstração | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Dados e conformidade na UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptado ao processo do cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Os valores são pressupostos de projeto e objetivos do produto; o produto está em desenvolvimento e a configuração e os parâmetros podem sofrer alterações. Por favor, confirme os detalhes com o departamento de vendas antes de encomendar.