SPECIFICATIE
Modulair platform - specificatie
Eén kernmodule in meerdere configuraties. Hieronder een vergelijking van de POLCERO-platformvarianten.
„–" = niet beschikbaar · „o" = optioneel · „✓" = standaard
| Humanoïde | Humanoïde op mobiel platform | Gespecialiseerde robot | Transportdrone | |
|---|---|---|---|---|
| Constructie | ||||
| Materiaal | Aluminium & composieten | Aluminium & composieten | Aluminium & composieten | Koolstofcomposieten |
| Modulaire constructie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kernmodule (besturing + AI) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Snelkoppeling voor gereedschap | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipulatie | ||||
| Aantal armen | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Verwisselbare taakmodules | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Eindeffectoren (grijper · oogstkop · laser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobiliteit | ||||
| Aandrijving | Benen | Mobiel platform | Wielen · rupsen · benen · wiel-been | Multirotor |
| Neemt trappen en obstakels | ✓ | o | ✓ | – |
| Werkt op onverharde wegen | o | – | ✓ | ✓ |
| Voeding | ||||
| Hot-swap-accu’s | 3 | 3 | 3 | o |
| Accuwissel zonder stilstand | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| On-device AI (lokale werking) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waarneming | ||||
| RGBD-camera’s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transport | ||||
| Maximale laadvermogen | – | – | – | 500 kg |
| Eigen gewicht | – | – | – | 90 kg |
| Vervoert robots en modules | – | – | – | ✓ |
| AI & software | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leren door demonstratie | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Data & compliance in de EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afgestemd op het proces van de klant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
De waarden zijn ontwerpaannames en productdoelen; het product is in ontwikkeling en de configuratie en parameters kunnen wijzigen. Bevestig de details met verkoop voordat u bestelt.