ESPECIFICACIÓN
Plataforma modular - especificación
Un módulo central en varias configuraciones. A continuación, una comparación de las variantes de la plataforma POLCERO.
"–" = no disponible · "o" = opcional · "✓" = de serie
| Humanoide | Humanoide sobre plataforma móvil | Robot especializado | Dron de transporte | |
|---|---|---|---|---|
| Construcción | ||||
| Material | Aluminio y composites | Aluminio y composites | Aluminio y composites | Composites de carbono |
| Construcción modular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo central (control + IA) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Conector de herramientas de liberación rápida | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipulación | ||||
| Número de brazos | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Módulos de tarea intercambiables | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Efectores finales (pinza · cabezal de recolección · láser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Movilidad | ||||
| Tracción | Piernas | Plataforma móvil | Con ruedas · con orugas · con patas · rueda-pata | Multirrotor |
| Supera escaleras y obstáculos | ✓ | o | ✓ | – |
| Funciona fuera de carreteras pavimentadas | o | – | ✓ | ✓ |
| Alimentación | ||||
| Baterías hot-swap | 3 | 3 | 3 | o |
| Cambio de batería sin tiempo de inactividad | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IA en el dispositivo (funcionamiento local) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Percepción | ||||
| Cámaras RGBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transporte | ||||
| Carga útil máxima | – | – | – | 500 kg |
| Peso propio | – | – | – | 90 kg |
| Transporta robots y módulos | – | – | – | ✓ |
| IA y software | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprendizaje por demostración | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Datos y cumplimiento en la UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptado al proceso del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Los valores son supuestos de diseño y objetivos del producto; el producto está en desarrollo y la configuración y los parámetros pueden cambiar. Confirme los detalles con el departamento de ventas antes de realizar el pedido.